Welcome to Seascape 2, your Gateway o unparalleted luxury in Phuket. This 2009 Motor Yacht is not just a vessel; it's an experience With contemporary styling and exceptional natural light, Seascape 2 offers the perfect backdrop for unforgettable moments.
Destination | 1 กันยายน 2024 | 1 ธันวาคม 2024 |
---|---|---|
ยังไม่ระบุ | 0 THB | - |
Maintenance | 0 THB | - |
Phi Phi (8 hrs) | 129,000 THB | - |
Naka Yai (4 Hrs) | 89,000 THB | - |
Khai Nok + Nai + Naka islands (8 hrs) | 109,000 THB | - |
Phang Nga Bay | 129,000 THB | - |
Maiton + Khai islands (8 hrs) | 129,000 THB | - |
Koh Hong Krabi (8 hrs) | 139,000 THB | - |
Phi Phi (8 hrs) | 139,000 THB | - |
Racha Yai + Maiton (8 hrs) | 139,000 THB | - |
2 Days / 1 Night | 269,000 THB | - |
3 Days / 2 Night | 399,000 THB | - |
4 Days / 3 Night | 529,000 THB | - |
5 Days / 4 Night | 659,000 THB | - |
6 Days / 5 Night | 789,000 THB | - |
Krabi (8 hrs) | 129,000 THB | - |
Phang Nga Bay(8hrs) | - | 139,000 THB |
Phi Phi (8hrs) | - | 139,000 THB |
Naka Yai(4hrs) | - | 89,000 THB |
Khainok+Khainai+Naka Island (8hrs) | - | 119,000 THB |
Maiton+Khai Islands (8hrs) | - | 129,000 THB |
Koh Hong Krabi 4Islands (8hrs) | - | 139,000 THB |
Racha Yai+ Maiton (8hrs) | - | 139,000 THB |
Koh Yao Noi / Naka and Sunset trip | - | 158,000 THB |
2Days1Night | - | 289,000 THB |
Racha + Hey Island | - | 149,000 THB |
4Days3Nights | - | 549,000 THB |
3Days2Nights | - | 419,000 THB |
5Days4Nights | - | 679,000 THB |
Khai Island (4hrs) | - | 99,000 THB |
Racha + Hey Island (8hrs) | - | 149,000 THB |
Phang Nga Bay(8hrs) | - | 139,000 THB |
Private tour
Captain & Crew
Lunch
Softdrinks
24x beer
Tropical Fruits
Water trampoline
2x Paddle board
Snorkelling equipment
Towels
Air condition
Life jackets
Soundsystem
Accident insurance
Taxi tranfers to the marina
National park fees
* The day charter price is quoted for 1-8 guest.
** No Lunch inclusive at half day charters